现在展示: 保加利亚 - (通用)邮票 (1879 - 2024) - 62 邮票.
20. 二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
5. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
5. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
12. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 10½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1359 | ARQ | 1St | 蓝色 | (3 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1360 | ARR | 2St | 橙红色 | (3 mill) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1361 | ARS | 3St | 彩色 | (3 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1362 | ART | 5St | 深紫色 | (3 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1363 | ARU | 13St | 彩色 | (3 mill) | 1.59 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1364 | ARV | 20St | 彩色 | (3 mill) | 1.59 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1359‑1364 | 4.75 | - | 1.56 | - | USD |
11. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 10½
25. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
30. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1368 | ARZ | 1St | 彩色 | Sciurus vulgaris | (4 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1369 | ASA | 2St | 彩色 | Erinaceus europaeus | (4 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1370 | ASB | 3St | 彩色 | Mustela putorius | (2 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1371 | ASC | 5St | 彩色 | Martes martes | (500000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1372 | ASD | 13St | 彩色 | Meles meles | (300000) | 3.17 | - | 1.06 | - | USD | |||||||
1373 | ASE | 20St | 彩色 | Lutra lutra | (300000) | 4.23 | - | 1.59 | - | USD | |||||||
1368‑1373 | 8.97 | - | 3.69 | - | USD |
31. 五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
24. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
29. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
22. 七月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 25 筛孔: 11½
26. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 25 筛孔: 11½
26. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 1 筛孔: Imperforated
31. 八月 窗口管理器: 空缺
13. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
13. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: Imperforated
19. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 10½
21. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
9. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398 | ATD | 1St | 彩色 | Aquilegia chrysantha | (7,3 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1399 | ATE | 2St | 彩色 | Leontopodium alpinum | (7,3 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1400 | ATF | 3St | 彩色 | Primula deorum | (2,3 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1401 | ATG | 5St | 彩色 | Nymphaea alba | (1,3 mill) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1402 | ATH | 6St | 彩色 | Tulipa urumovii | (1,3 mill) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1403 | ATI | 8St | 彩色 | Viola delphinioides | (1,3 mill) | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||
1404 | ATJ | 10St | 彩色 | Clematis alpina | (300000) | 1.59 | - | 0.79 | - | USD | |||||||
1405 | ATK | 13St | 彩色 | Anemone narcissiflora | (300000) | 3.17 | - | 1.59 | - | USD | |||||||
1398‑1405 | 7.12 | - | 4.21 | - | USD |
28. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 10½
28. 十二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 10½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1407 | ATL | 1St | 彩色 | (200000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1408 | ATM | 2St | 彩色 | (200000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1409 | ATN | 3St | 彩色 | (200000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1410 | ATO | 5St | 彩色 | (200000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1411 | ATP | 13St | 彩色 | (200000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1412 | ATQ | 20St | 彩色 | (200000) | 1.59 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
1407‑1412 | 3.42 | - | 1.83 | - | USD |